29 травня. Тернопіль. Міський стадіон. 19:00. 3 500 глядачів. +21°C.
Голи: Яворський (45+1), Панас (81) — Бочкур (38), Загальський (84)
18 травня. Тернопіль. 17:00. 2 000 глядачів. +22°C
Голи: Семенюк (45+1), Малиш (86) — Іващенко (30, 53), Коломоєць (42), Старенький (90+3)
1 червня
Тернопіль, міський стадіон
І | В | Н | П | М | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | «Гірник-Cпорт» | 30 | 8 | 9 | 13 | 30-35 | 33 |
13 | ![]() | «Авангард» | 30 | 8 | 8 | 14 | 32-42 | 32 |
14 | ![]() | «Суми» | 30 | 8 | 6 | 16 | 35-54 | 30 |
15 | ![]() | «Тернопіль» | 30 | 6 | 7 | 17 | 21-47 | 22 |
16 | ![]() | «Нива» | 30 | 2 | 4 | 24 | 10-62 | 7 |
Повна таблиця » |