№ | Дата | перемога | нічия | поразка | ||
1 | Sun, 26.07.2015 | «Динамо-2» Київ | 2 - 1 | «Тернопіль» |
2 | Sun, 02.08.2015 | «Тернопіль» | 1 - 1 | «Полтава» |
3 | Sat, 08.08.2015 | «Геліос» Харків | 3 - 0 | «Тернопіль» |
4 | Sun, 16.08.2015 | «Тернопіль» | 1 - 0 | «Нива» Тернопіль |
5 | Wed, 26.08.2015 | «Зірка» Кіровоград | 6 - 0 | «Тернопіль» |
6 | Sun, 30.08.2015 | «Тернопіль» | 1 - 1 | «Іллічівець» Маріуполь |
7 | Sat, 05.09.2015 | «Гірник» Кривий Ріг | 1 - 1 | «Тернопіль» |
8 | Sun, 13.09.2015 | «Тернопіль» | 0 - 2 | «Оболонь-Бровар» Київ |
9 | Sat, 19.09.2015 | «Гірник-Cпорт» Горішні Плавні | 1 - 3 | «Тернопіль» |
10 | Sun, 27.09.2015 | «Тернопіль» | 1 - 0 | «Черкаський Дніпро» Черкаси |
11 | Sun, 04.10.2015 | «Суми» | 4 - 1 | «Тернопіль» |
12 | Sat, 10.10.2015 | «Авангард» Краматорськ | 2 - 0 | «Тернопіль» |
13 | Sat, 17.10.2015 | «Тернопіль» | 0 - 2 | «Десна» Чернігів |
14 | Thu, 22.10.2015 | «Миколаїв» | 3 - 0 | «Тернопіль» |
15 | Sun, 01.11.2015 | «Тернопіль» | 1 - 0 | «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка |
16 | Sat, 07.11.2015 | «Тернопіль» | 1 - 0 | «Динамо-2» Київ |
17 | Sat, 14.11.2015 | «Полтава» | 1 - 0 | «Тернопіль» |
18 | Sat, 21.11.2015 | «Тернопіль» | 0 - 1 | «Геліос» Харків |
19 | Sat, 26.03.2016 | «Нива» Тернопіль | 0 - 3 | «Тернопіль» |
20 | Sun, 03.04.2016 | «Тернопіль» | 1 - 2 | «Зірка» Кіровоград |
21 | Sat, 09.04.2016 | «Іллічівець» Маріуполь | 0 - 0 | «Тернопіль» |
22 | Sun, 17.04.2016 | «Тернопіль» | 0 - 3 | «Гірник» Кривий Ріг |
23 | Sat, 23.04.2016 | «Оболонь-Бровар» Київ | 3 - 2 | «Тернопіль» |
24 | Fri, 29.04.2016 | «Тернопіль» | 1 - 1 | «Гірник-Cпорт» Горішні Плавні |
25 | Sat, 07.05.2016 | «Черкаський Дніпро» Черкаси | 2 - 0 | «Тернопіль» |
26 | Wed, 11.05.2016 | «Тернопіль» | 0 - 1 | «Суми» |
27 | Sun, 15.05.2016 | «Тернопіль» | 1 - 1 | «Авангард» Краматорськ |
28 | Fri, 20.05.2016 | «Десна» Чернігів | 1 - 1 | «Тернопіль» |
29 | Fri, 27.05.2016 | «Тернопіль» | 0 - 1 | «Миколаїв» |
30 | Wed, 01.06.2016 | «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка | 2 - 0 | «Тернопіль» |
Турнірна Таблиця » |