№ | Дата | перемога | нічия | поразка | ||
1 | Sun, 26.07.2015 | «Миколаїв» | 2 - 1 | «Авангард» Краматорськ |
2 | Sat, 01.08.2015 | «Миколаїв» | 0 - 1 | «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка |
3 | Sat, 08.08.2015 | «Динамо-2» Київ | 0 - 0 | «Миколаїв» |
4 | Sat, 15.08.2015 | «Миколаїв» | 1 - 1 | «Полтава» |
5 | Wed, 26.08.2015 | «Геліос» Харків | 2 - 2 | «Миколаїв» |
6 | Sun, 30.08.2015 | «Миколаїв» | 3 - 0 | «Нива» Тернопіль |
7 | Sat, 05.09.2015 | «Зірка» Кіровоград | 2 - 1 | «Миколаїв» |
8 | Sat, 12.09.2015 | «Миколаїв» | 4 - 0 | «Іллічівець» Маріуполь |
9 | Sat, 19.09.2015 | «Гірник» Кривий Ріг | 3 - 0 | «Миколаїв» |
10 | Sun, 27.09.2015 | «Миколаїв» | 2 - 2 | «Оболонь-Бровар» Київ |
11 | Sat, 03.10.2015 | «Гірник-Cпорт» Горішні Плавні | 3 - 1 | «Миколаїв» |
12 | Sat, 10.10.2015 | «Миколаїв» | 1 - 0 | «Черкаський Дніпро» Черкаси |
13 | Sat, 17.10.2015 | «Суми» | 2 - 1 | «Миколаїв» |
14 | Thu, 22.10.2015 | «Миколаїв» | 3 - 0 | «Тернопіль» |
15 | Sun, 01.11.2015 | «Десна» Чернігів | 0 - 1 | «Миколаїв» |
16 | Sat, 07.11.2015 | «Авангард» Краматорськ | 0 - 2 | «Миколаїв» |
17 | Sat, 14.11.2015 | «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка | 0 - 0 | «Миколаїв» |
18 | Sat, 21.11.2015 | «Миколаїв» | 0 - 0 | «Динамо-2» Київ |
19 | Sat, 26.03.2016 | «Полтава» | 1 - 0 | «Миколаїв» |
20 | Sat, 02.04.2016 | «Миколаїв» | 0 - 2 | «Геліос» Харків |
21 | Sat, 09.04.2016 | «Нива» Тернопіль | 0 - 3 | «Миколаїв» |
22 | Sat, 16.04.2016 | «Миколаїв» | 0 - 2 | «Зірка» Кіровоград |
23 | Sat, 23.04.2016 | «Іллічівець» Маріуполь | 0 - 0 | «Миколаїв» |
24 | Sat, 30.04.2016 | «Миколаїв» | 0 - 3 | «Гірник» Кривий Ріг |
25 | Sat, 07.05.2016 | «Оболонь-Бровар» Київ | 0 - 0 | «Миколаїв» |
26 | Wed, 11.05.2016 | «Миколаїв» | 2 - 0 | «Гірник-Cпорт» Горішні Плавні |
27 | Sun, 15.05.2016 | «Черкаський Дніпро» Черкаси | 0 - 2 | «Миколаїв» |
28 | Fri, 20.05.2016 | «Миколаїв» | 3 - 1 | «Суми» |
29 | Fri, 27.05.2016 | «Тернопіль» | 0 - 1 | «Миколаїв» |
30 | Wed, 01.06.2016 | «Миколаїв» | 3 - 1 | «Десна» Чернігів |
Турнірна Таблиця » |