Тернопільська «Нива» та чернівецька «Буковина» у статусі майстрівських команд на різних рінях зустрічалися 37 разів. У цих поєдинках перевага на боці буковинців...
Перша зустріч команд відбулася 30 років тому. Тоді «Нива» виступаючи ще в Бережанах у рамках чемпіонату СРСР серед команд другої ліги зіграла з «Буковиною» мирно – 0:0, матч другого кола в Чернівцях теж закінчився нічийним результатом, але не зовсім мирно – 4:4. Загалом у другій союзній лізі команди провели 16 матчів. Перевага на боці «Буковини» : 6 перемог, 6 нічиїх, 4 поразки, різниця м’ячів 21:15. Ще 1 матч команди провели в рамках розиграшу Кубка СРСР – матч у Чернівцях виграли господарі (2:0).
В новітній історії, виступаючи у вищій лізі чемпіонату України, команди зіграли між собою 6 поєдинків, тут вже перевага на боці тернополян: дві перемоги, одна поразка та три нічиїх, при різниці м’ячів 5:2. Ще 14 поєдинків команди зіграли в другій українській лізі, чотири перемоги, чотири нічиїх та шість поразок «Ниви», при різниці м’ячів 13:16 на користь буковинців.
Доречно зауважити, що в матчах у Чернівцях «Нива» ще не вигравала і в рамках першої ліги команди ще не зустрічалися. Тож все буває вперше…
Пропонуємо згадати весь перелік матчів між сьогоднішніми суперниками:
Змагання | Сезон | Команда господар | Команда гість | Рахунок | Автори голів | |
2 ліга | 6 зона | 1983 | Нива | Буковина | 0:0 | |
2 ліга | 6 зона | 1983 | Буковина | Нива | 4:4 | І.Заводчиков, В.Олійник-2, С.Шмундяк - І.Біскуп, Е.Валенко, П.Прядун-2 |
2 ліга | 6 зона | 1984 | Нива | Буковина | 1:0 | В.Венгринович |
2 ліга | 6 зона | 1984 | Буковина | Нива | 1:0 | Ю.Шелепницький |
2 ліга | 6 зона | 1985 | Буковина | Нива | 3:0 | В.Мглинець, С.Шмундяк-2 |
2 ліга | 6 зона | 1985 | Нива | Буковина | 2:2 | І.Яворський, В.Венгринович - В.Мглинець, С.Шмундяк |
2 ліга | 6 зона | 1986 | Нива | Буковина | 1:1 | П.Прядун - Г.Батич |
2 ліга | 6 зона | 1986 | Буковина | Нива | 0:0 | |
2 ліга | 6 зона | 1987 | Нива | Буковина | 1:0 | В.Венгринович |
2 ліга | 6 зона | 1987 | Буковина | Нива | 2:1 | А.Гузієнко, В.Олійник - В.Венгринович |
2 ліга | 6 зона | 1988 | Нива | Буковина | 1:1 | І.Біскуп - В.Рубцов |
2 ліга | 6 зона | 1988 | Буковина | Нива | 3:1 | В.Задорожняк, А.Гузієнко, В.Королянчук - В.Сухенко |
2 ліга | 6 зона | 1989 | Нива | Буковина | 1:0 | В.Венгринович |
2 ліга | 6 зона | 1989 | Буковина | Нива | 2:1 | В.Олійник, В.Мглинець - І.Яворський |
КСРСР | 1/64 фіналу | 1990-91 | Буковина | Нива | 2:0 | В.Мглинець, В.Задорожняк |
2 ліга | Буферна зона | 1990 | Буковина | Нива | 2:0 | В.Задорожняк, М.Литвин |
2 ліга | Буферна зона | 1990 | Нива | Буковина | 1:0 | І.Біскуп |
Вища ліга | група Б | 1992 | Буковина | Нива | 2:1 | В.Алістаров, В.Мінтенко - С.Полстянов |
Вища ліга | група Б | 1992 | Нива | Буковина | 1:0 | О.Бабій |
Вища ліга | 1992/93 | Нива | Буковина | 0:0 | ||
Вища ліга | 1992/93 | Буковина | Нива | 0:0 | ||
Вища ліга | 1993/94 | Буковина | Нива | 0:0 | ||
Вища ліга | 1993/94 | Нива | Буковина | 3:0 | О.Мочуляк, В.Лобас-2 | |
2 ліга | група А | 2002/03 | Нива | Буковина | 2:1 | С.Сернецький-2 - С.Маковійчук |
2 ліга | група А | 2002/03 | Буковина | Нива | 1:1 | Д.Білоус - Р.Хома |
2 ліга | група А | 2003/04 | Буковина | Нива | 1:1 | Р.Михайлюк - С.Сернецький |
2 ліга | група А | 2003/04 | Нива | Буковина | 0:3 | І.Мигалатюк, О.Дележа, О.Омельянов |
2 ліга | група А | 2004/05 | Буковина | Нива | 1:0 | О.Керчу |
2 ліга | група А | 2004/05 | Нива | Буковина | 1:2 | І.Ізорія - Р.Зароченцев, П.Климус |
2 ліга | група А | 2005/06 | Буковина | Нива | 1:0 | В.Кіф`як |
2 ліга | група А | 2005/06 | Нива | Буковина | 3:0 | О.Ждаха-2, О.Гуніков |
2 ліга | група А | 2006/07 | Нива | Буковина | 1:1 | В.Поліванов - Ю.Гусаковський-а/г |
2 ліга | група А | 2006/07 | Буковина | Нива | 1:1 | П.Климус - Д.Кривий |
2 ліга | група А | 2007/08 | Нива | Буковина | 1:0 | Д.Саркіс |
2 ліга | група А | 2007/08 | Буковина | Нива | 1:0 | М.Ілюк |
2 ліга | група А | 2008/09 | Буковина | Нива | 1:3 | О.Керчу, С.Винник, М.Ілюк - Т.Дурай |
2 ліга | група А | 2008/09 | Нива | Буковина | 1:0 | І.Семенина |
1 ліга | 2013/14 | Буковина | Нива | ?:? | ||
Всього: І-37, В-10, Н-13, П-14, різниця мячів 33:41 |
Коментарі відсутні